Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
HYF
Certificación:
ISO, SGS, etc.
Película retráctil OPS de calor transparente de plástico para imprimir etiquetas
1. Especificaciones del producto
1) Espesor: 40mic - 50mic
2) Ancho: 150 mm - 1000 mm
3) Longitud: 2500m - 5000m
4) La contracción: 73% - 80%
5) Puede proporcionar muestras gratuitas de 150m - 200m.
2. Ventaja del producto
3. Parámetro del producto
| No | Artículo | Unidad | Valor de prueba | Estándar | ||
| 1 | Grosor | em | 45/50 | GB/T6672-2001 | ||
| 2 | Rendir | M2/KG | 21.79/19.61 | ASTM E252 | ||
| 3 | Brillo (45°) | % | 108±3 | GB/T 8807-88 | ||
| 4 | Bruma | % | <5,0 | GB/T 2410-2008 | ||
| 5 | contracción | % | Maryland | 15±4 | 99℃ agua (10s) | |
| DT | >73 | |||||
| 6 | Contracción natural | % | DT ≤2.5 | Incubadora (40 ℃ 3 días) | ||
| 7 | Tensión humectante | Dina/cm | >34 | GB/T14216-2008 | ||
| 8 | Coeficiente de fricción | 0,20-0,35 | GB 10006-88 | |||
| 9 | Resistencia a la tracción | Maryland | MPa | 35±10 | GB/T 1040-2006 | |
| DT | 100±15 | |||||
| 10 | elongación a la rotura | Maryland | % | 250±150 | GB/T 1040-2006 | |
| DT | 100±1 | |||||
4. Aplicación
1) alimentos (café, papas fritas, bocadillos, fideos, perritos calientes, pasteles, alimentos congelados, alimentos fritos, etc.)
2) bebida
3) champú
4) electrónico
5) médico
6) cosmético
7) otros productos
![]()
5. Preguntas frecuentes:
1) ¿Cuál es su MOQ?
Normalmente, nuestro pedido mínimo para cada tamaño es de 1 tonelada.Si cree que es demasiado, podemos discutirlo de acuerdo con sus requisitos en detalle.
2) ¿Puede ofrecer una muestra gratis?
Sí, puede proporcionar muestras gratuitas de 150 a 200 m.
3) ¿Cuál es su tiempo de entrega?
Entregamos en 10-20 días
4) ¿Puede aceptar productos mixtos en un contenedor?
Sí, aceptamos seguro.
Envíe su consulta directamente a nosotros