Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
HYF
Certificación:
ISO, SGS, etc.
Número de modelo:
Película de encogimiento del ANIMAL DOMÉSTICO
La categoría alimenticia imprimió la película de encogimiento del ANIMAL DOMÉSTICO para el tomate Italia/el moldeo por insuflación de aire comprimido del jugo
Descripción: La película de encogimiento de PETG para la manga del encogimiento y la etiqueta usada para el aire caliente y el vapor hacen un túnel
Color: Transparente
Superficie: Brillante
Especificaciones de producto:
1) Grueso: 35mic - 50mic
2) Anchura: 150m m - 1000m m
3) Longitud: el 1000m - los 5000m
4) La contracción: el 60% - el 78%
5) Puede proporcionar muestras libres del 150m - los 200m.
No | Pruebe el artículo | UNIDAD | Estándar | Resultado de la prueba | Decida | |||
1 | (Desviación media del grueso) | μm | ±3 | 0 | Calificado | |||
2 | RESISTENCIA A LA TENSIÓN | (Doctor en Medicina) | MPa | ≥42 | 65,8 | Calificado | ||
(TD) | MPa | ≥142 | 231 | |||||
3 | ALARGAMIENTO | (Doctor en Medicina) | % | ≥300 | 591 | Calificado | ||
(TD) | % | ≥35 | 55 | |||||
4 | (Módulo de la elasticidad) | (Doctor en Medicina) | MPa | ≥1500 | 3269 | Calificado | ||
(TD) | MPa | ≥3000 | 7370 | |||||
5 | CONTRACCIÓN DEL CALOR | (Doctor en Medicina) | % | ≤5.0 | 2,3 | Calificado | ||
(TD) | % | 60~78 | 66 | |||||
6 | (NEBLINA) | % | ≤7.0 | 2,2 | Calificado | |||
7 | C.O.F | (IN/OUT) | coeficiente dinámico de la fricción | / | ≤0.50 | 0,47 | Calificado | |
8 | TENSIÓN DE LA ADHERENCIA DE SOLDADURA | mN/m | ≥38 | ≥38 | Calificado | |||
9 | Densidad | g/cm3 | 1.32±0.3 | 1,46 | Calificado |
FAQ:
1: ¿Cómo puedo conseguir muestras de usted?
Algunas muestras LIBRES similares a su petición se pueden proporcionar para comprobar
2: ¿Cuál es su gama de empaquetado de los bolsos?
Las bolsas de plástico, PE empaquetan, PVC empaquetan, los bolsos de BOPP, bolsos del papel de aluminio, bolsas de papel de Kraft, se levantan bolsos de los bolsos, de la cerradura de la cremallera, bolsos de vacío, bolsos con la válvula, el etc.
Envíe su consulta directamente a nosotros